PASSFORMBERATER
Diversifikation ist nicht nur ein leeres Modewort für JOY sportswear, sondern ein gelebter Wert. Wir wissen, dass keine Figur wie die andere ist und bieten z.B. für Hosen seit 1991 neben einem breiten Spektrum an N-Konfektionsgrößen von 34 bis 52 für Damen und 46 bis 62 für Herren viele Modelle in K- und L- Größen an. Jeder soll „seine“ Lieblingsteile finden und sich darin „wohlfühlen". Wir sind überzeugt, dass Faktoren wie Bequemlichkeit, Bewegungsfreiheit, Wohlfühlfaktor, die richtige Länge, ein figurschmeichelnder Schnitt stimmen müssen, damit eine Hose wirklich passt. - Wobei eine Hose nicht nur passen, sondern auch gut sitzen muss, damit sie bequem ist und eine gute Figur macht.
OBERTEILGRÖSSEN - DAMEN
| GRÖSSE | BRUSTUMFANG (cm) | TAILLENUMFANG (cm) | HÜFTUMFANG (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 - 83 | 68 - 71 | 89 - 92 |
| 36 | 84 - 88 | 72 - 75 | 93 - 96 |
| 38 | 89 - 93 | 76 - 79 | 97 - 100 |
| 40 | 94 - 98 | 80 - 83 | 101 - 105 |
| 42 | 99 - 103 | 84 - 87 | 106 - 110 |
| 44 | 104 - 108 | 88 - 91 | 111 - 115 |
| 46 | 109 - 114 | 92 - 98 | 116 - 120 |
| 48 | 115 - 120 | 99 - 104 | 121 - 125 |
| 50 | 121 - 126 | 105 - 110 | 126 - 131 |
| 52 | 127 - 132 | 111 - 116 | 132 - 137 |
| 54 | 133 - 138 | 117 - 122 | 138 - 143 |
HOSENGRÖSSEN - DAMEN
Keine Sorge falls du dich für eine Kurz- oder Langgröße entscheidest, die Passform bleibt erhalten, nur passen wir für Dich die Beinlänge perfekt an Deine Körpergröße an.
| GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HÜFTUMFANG (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 | 121 - 125 | 126 - 131 | 132 - 137 | 138 - 143 |
| KURZGRÖSSEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| KÖRPERGRÖSSE (cm) | < 164 | < 164 | < 164 | < 164 | < 164 | < 164 | < 164 | < 164 | < 164 | < 164 | < 164 |
| INNENBEINLÄNGE (cm) | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 |
| REGULARGRÖSSE | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| KÖRPERGRÖSSE (cm) | 164 - 172 | 164 - 172 | 164 - 172 | 164 - 172 | 164 - 172 | 164 - 172 | 164 - 172 | 164 - 172 | 164 - 172 | 164 - 172 | 164 - 172 |
| INNENBEINLÄNGE (cm) | 76 - 82 | 76 - 82 | 76 - 82 | 76 - 82 | 76 - 82 | 76 - 82 | 76 - 82 | 76 - 82 | 76 - 82 | 76 - 82 | 76 - 82 |
| LANGGRÖSSEN | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | - | - | - | - | - |
| KÖRPERGRÖSSE (cm) | > 164 | > 164 | > 164 | > 164 | > 164 | > 164 | - | - | - | - | - |
| INNENBEINLÄNGE (cm) | 84 - 88 | 84 - 88 | 84 - 88 | 84 - 88 | 84 - 88 | 84 - 88 | - | - | - | - | - |
KURZGRÖSSEN
Dir passt eine Kurzgröße am besten, wenn du kleiner als 1,68 m bist.
Kleiner Tipp: Nimm Deine reguläre Konfektionsgröße durch 2 und du hast in der Regel deine perfekte Kurzgröße schon gefunden. Du bist Dir nicht sicher? Kein Problem, wir helfen Dir gerne.
REGULARGRÖSSEN
Die regulären Größen sind perfekt für Dich, wenn deine Körpergröße zwischen 1,68 m und 1,76 m liegt.
LANGGRÖSSEN
Du bist größer als 1,76 m dann empfehlen wir Dir, Dich für eine Langgröße zu entscheiden.
Kleiner Tipp: Nimm deine reguläre Konfektionsgröße mal 2 und du hast in der Regel deine perfekte Langgröße schon gefunden. Du bist Dir nicht sicher? Kein Problem, wir helfen Dir gerne.
OBERTEILGRÖSSEN - HERREN
| GRÖSSE | BRUSTUMFANG (cm) | BUNDUMFANG (cm) | KÖRPERGRÖSSE (cm) |
|---|---|---|---|
| 46 | 90 - 93 | 78 - 81 | 168 - 173 |
| 48 | 94 - 97 | 82 - 85 | 171 - 176 |
| 50 | 98 - 104 | 86 - 89 | 174 - 179 |
| 52 | 105 - 109 | 90 - 94 | 177 - 182 |
| 54 | 110 - 115 | 95 - 99 | 180 - 184 |
| 56 | 116 - 121 | 100 - 104 | 182 - 186 |
| 58 | 122 - 127 | 105 - 110 | 184 - 188 |
| 60 | 128 - 132 | 111 - 115 | 186 - 190 |
| 62 | 132- 136 | 116 - 121 | 188 - 192 |
| 64 | 136 - 140 | 122 - 127 | 190 - 193 |
| 66 | 141 - 146 | 128 - 132 | 192 - 195 |
| 68 | 147 - 152 | 133 - 137 | 194 - 197 |
HOSENGRÖSSEN - HERREN
Keine Sorge falls du dich für eine Kurz- oder Langgröße entscheidest, die Passform bleibt erhalten, nur passen wir für Dich die Beinlänge perfekt an Deine Körpergröße an.
| GRÖSSE | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURZGRÖSSEN | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KÖRPERGRÖSSE (cm) | 163 - 167 | 166 - 170 | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 178 | 177 - 180 | 179 - 182 | 181 - 184 |
| HÜFTUMFANG (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 107 | 108 - 112 | 113 - 117 |
| INNENBEINLÄNGE (cm) | 71 - 75 | 72 - 76 | 73 - 77 | 74 - 78 | 75 - 79 | 76 - 80 | 77 - 81 | 78 - 82 |
| REGULARGRÖSSE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| KÖRPERGRÖSSE (cm) | 168 - 173 | 171 - 176 | 174 - 179 | 177 - 182 | 180 - 184 | 182 - 186 | 184 - 188 | 186 - 190 |
| HÜFTUMFANG (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 115 |
| INNENBEINLÄNGE (cm) | 77 - 81 | 78 - 82 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 | 82 - 86 | 83 - 87 | 84 - 88 |
| LANGGRÖSSEN | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | - | - | - |
| KÖRPERGRÖSSE (cm) | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 186 - 190 | 188 - 192 | - | - | - |
| HÜFTUMFANG (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 98 | - | - | - |
| INNENBEINLÄNGE (cm) | 84 - 88 | 85 - 89 | 86 - 90 | 87 - 91 | 88 - 92 | - | - | - |
KURZGRÖSSEN
Dir passt eine Kurzgröße am besten, wenn du kleiner als 1,74 m bist.
Kleiner Tipp: Nimm Deine reguläre Konfektionsgröße durch 2 und du hast in der Regel deine perfekte Kurzgröße schon gefunden. Du bist Dir nicht sicher? Kein Problem, wir helfen Dir gerne.
REGULARGRÖSSEN
Die regulären Größen sind perfekt für Dich, wenn deine Körpergröße zwischen 1,74 m und 1,86 m liegt.
LANGGRÖSSEN
Du bist größer als 1,86 m dann empfehlen wir Dir, Dich für eine Langgröße zu entscheiden.
Kleiner Tipp: Nimm deine reguläre Konfektionsgröße mal 2 und du hast in der Regel deine perfekte Langgröße schon gefunden. Du bist Dir nicht sicher? Kein Problem, wir helfen Dir gerne.